أنابيب الصرف الصحي عالية الجودة HDPE:
1. المواد الخام: بي.
2. الحجم: ،.
3. اللون: أسود أو ألوان أخرى حسب الطلب.
4. درجة الضغط: 0.6MPa ، 0.8MPa ، 1.0MPa ، 1.25MPa ، 1.6MPa.
5. المعيار: جيجابايت/7-من.
6. شهادة: iso9001
7. التطبيقات: إمدادات المياه ونقل السوائل الصناعية ومعالجة مياه الصرف الصحي.
غير سامة: لا توجد إضافات معدنية ثقيلة ، لن تكون مغطاة بالأوساخ أو الملوثة بالبكتيريا.
مقاومة للتآكل: مقاومة المسائل الكيميائية أو التآكل الكيميائي الإلكترون.
تكاليف تركيب أقل: يمكن للوزن وسهولة التركيب تقليل تكاليف التركيب بقدر ما يقلل نظام أنابيب معدنية خفيفة.
سعة تدفق أعلى: تؤدي الجدران الداخلية الملساء إلى فقدان ضغط أقل وحجم أعلى من التركيبات المعدنية.
طول العمر: أكثر من 50 عامًا تحت الاستخدام السليم.
معاد تدويرها وصديقة للبيئة.
خط أنابيب المياه المحمولة.
نظام الري بالتنقيط والرش.
ري الحياة والجاذبية.
شفط وتسليم المضخة.
صناعة البناء والتشييد.
البنية التحتية.
خطوط بحرية وشبه بحرية.
خط أنابيب تحت الماء.
التعبئة:حقيبة داخلية داخل الكرتون أو حسب طلبك.
وقت التسليم:التسليم الفوري.
أنبوب PE لإمدادات المياه (PE100) | |||||
القطر الخارجي الاسمي dn (مم) | سمك الجدار الاسمي (مم) | ||||
بنط 0.6 | بنين 0.8 | بنين 1.0 | PN1.25 | بنزين 1.6 | |
سدر26 | سدر٢١ | سدر١٧ | مكتنز 13.6 | SDR11 | |
20 | - | - | - | - | 2.3 |
25 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
40 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
63 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 63.6 |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 |
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - |
1200 | 46.2 | 57.1 | 70.6 | - | - |
بريد إلكتروني:
هاتف:
العنوان:
Building A, Sanxing Industrial Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu Prov, China